产品描述

一、产品描述
DSJ-JLYG1A1执法记录仪是一款轻小便携型4G执法记录仪,全面符合2015新行标的要求,除具备传统记录仪的基本功能外,该产品还具备公网对讲、超长续航、快速充电等功能优点。
DSJ-JLYG1A1执法记录仪内置摄像头、红外灯、白光灯、拾音器、扬声器、液晶触摸屏及可更换存储介质,具有1个Type-C接口,产品外形图如图1所示。

图1
二、产品特点
- 6h连续图传
- 10h超长摄录
- 高清实时图传
- 实时定位
三、按键及接口定义
按键 | 定义 |
电源键 | 长按3s执行开关机 |
短按执行唤醒 / 灭屏 | |
标记键 | 短按标记重点文件 |
长按上传紧急告警 | |
录像键 | 按一下进行录像 |
录音键 | 按一下执行录音 |
拍照键 | 按一下执行拍照 |
返回键 | 按M键返回上级菜单 |
PTT键 | 按住进行语言对讲 |
四、提示灯定义
功能 | 状态指示灯 | 充电指示灯 |
待机 | 绿灯长亮 | / |
录像 | 红灯闪烁 | / |
拍照 | / | / |
录音 | 黄灯闪烁 | / |
充电 | 绿灯长亮 | 红灯长亮 |
五、功能描述
序号 | 功能 | 功能描述 |
1 | 摄录功能 | 摄录过程中可单键抓拍照片,不影响正常的摄录 |
2 | 字符叠加 | 在录制的视频和所拍照片中自动叠加信息,如:时间、日期、使用人编号、GPS位置信息 |
3 | 浏览、检索和回放 | 具有以时间轴等方式浏览、检索和回放本机存储的视频、音频、照片等信息的功能 |
4 | 指挥调度平台对接 | 支持 |
5 | 其他调度平台对接 | 支持与国标28181等协议的平台对接 |
6 | 无线传输 | 支持全网通4G网络与调度平台交互音视频数据,并自动存储; |
8 | 视频通话 | 支持 |
9 | 全球定位系统 | 支持GPS+北斗混合定位 |
10 | 显示指示功能 | 执法记录仪能显示电池电量、充电状态、系统时间和存储余量等信息;开机、录音、摄录状态应有明显的指示灯,开机状态指示为绿色摄录状态指示为红色,录音状态指示为黄色 |
11 | 时间校正功能 | 支持连接单机管理软件设置本机时间 也可通过GPS定位服务器获取服务器实时时间 |
12 | 异常报警 | 具有电池欠压、存储溢出报警功能,本机会以声音或文字提示 |
13 | 数据完整性 | 存储的数据不被本机或未经授权的上位机删除和覆盖 执法记录仪在出现异常问题时能重启,重启后已保存的数据不会丢失或损坏 |
14 | 日志记录 | 能对设备的运行状态及操作进行日志记录,记录开/关机时间、摄录时间、录音时间和照相等操作。日志的读取和清除只能通过单机管理软件操作完成 |
15 | 专用管理软件 | A. 分级管理及授权认证; B. 对系统时间、密码设置等基本参数进行设置; C. 对执法记录仪内记录的文件进行下载、删除和查询; D. 能根据执法记录仪编号、信息、时间等要素进行分类存储和检索; E. 具有文件批量导出功能; F. 支持对平台参数的设置,例如IP地址、端口、部门密钥等 |
六、性能参数
序号 | 类别 | 具体描述 | 备注 |
1 | CPU | 4核,主频1.4GHz |
|
2 | 外观尺寸 | 约85mm*55mm*30mm |
|
3 | 重量 | 163g(含背夹) |
|
4 | 防护等级 | IP68(水深1米,持续2h) |
|
5 | 防摔高度 | 2米30次 |
|
6 | 按键 | 7颗实体按键(电源键、M键、录音键、重点标记键、拍照键、录像键,PTT键) |
|
7 | 使用环境 | 温度-30℃至50℃ |
|
| 湿度小于90% | |||
8 | 视频输入 | 主摄像头1920*1080/1280*720/848*480分辨率,25帧 |
|
水平视场角 | 所有分辨率下约110° |
| |
9 | 编码格式 | H.264 |
|
10 | 畸变 | 所有分辨率下小于10% |
|
视频格式 | MP4 |
| |
11 | 视频网传 | 支持1080P/720P/480P网传 |
|
12 | 红外夜视 | 支持自动切换 |
|
红外灯 | 4颗大功率红外灯 |
| |
13 | 白光灯 | 支持 |
|
14 | 夜视距离 | 7米看清人体轮廓、3米看清人脸 |
|
15 | 网络类型/频段 | GSM:900/1800 TDS:band34/39 |
国内4G全网通
|
WCDMA:band 1/5/8 CDMA:BC0 | |||
| FDD-LTE:band 1/3/5/8 | |||
| TDD-LTE:band 38/39/40/41 | |||
16 | 内存 | 1GB(DDR3)+8GB(EMMC) |
|
17 | 存储 | 标配32G,最大支持128G |
|
18 | 屏幕 | 液晶尺寸:2.0英寸 |
|
| 分辨率:320*240 |
| ||
19 | 触摸屏 | 支持 |
|
20 | 主摄像头 | 照片像素:4000万 |
|
| 对焦方式:定焦 |
| ||
21 | 蓝牙 | 支持 |
|
22 | 卫星定位 | GPS+北斗 |
|
23 | WIFI | 支持 |
|
24 | 传感器 | 光传感器,距离传感器 |
|
25 | 接口 | Type-C,充电和传输 |
|
26 | 快速充电 | 支持,5V/2A |
|
27 | 充电时间 | 小于2.5小时 |
|
28 | 开机时间 | 约25秒 |
|
29 | 电池 | 3450mAh,不可拆卸 |
|
30 | 续航时间 | ≥10小时(1080P条件下) |
|
31 | 低温续航 | ≥4小时(-30°C条件下) |
|
32 | 图传时间 | ≥6小时 |
|
33 | 其他功能 | 语音对讲、人脸识别、车牌识别、远程升级、集群对讲、一键告警 |
|
七、发货清单
序号 | 物品 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | G1执法记录仪 | 台 | 1 |
|
2 | 5V/2A 适配器 | 只 | 1 |
|
3 | USB数据线 | 根 | 1 |
|
4 | 光盘(驱动程序\采集客户端) | 张 | 1 |
|
5 | 可拆卸背夹 | 个 | 1 |
|
6 | 使用说明书 | 本 | 1 |
|
7 | 保修卡 | 张 | 1 |
|
8 | 合格证 | 张 | 1 |
|
新品上市
相关产品
获取产品报价
客服:
固话:
HUATAO GROUP
在线留言免费获取应用方案