产品描述
产品描述
STR-600中继台结构设计简洁、紧凑、牢靠,广泛适用于各种用户和工作场所;内置智能散热系统,保证设备运行稳定与高效;工作频率可根据用户需求定制;可安装于机柜,方便用户对设备的管理与维护。


规格参数
STR-600中继台技术指标 | ||
| 一般规格 | ||
| 发射频率范围 | STR600-V | 136-174MHz |
| STR600-U | 350-390/400-470MHz | |
| 接收频率范围 | STR600-V | 136-174MHz |
| STR600-U | 350-390/400-470MHz | |
| 工作模式 | 全双工 | |
| 发射连续工作时间 | 75% | |
| 天线阻抗 | 50Ω | |
| 工作温度 | -20°C~+60°C | |
| 工作电压 | 110/220V AC (手动切换) | |
| 频率稳定性 | ±2.5ppm @-20°C~+60°C | |
| 尺寸(长×宽×高,不包括凸出部分) | 425X285X130mm | |
| 重量 | 10Kg | |
发射部分 | ||
| 功率输出 | 25W | |
| 调制模式 | F3E | |
| 杂散发射 | >-60dB | |
| 最大频率偏移 | 宽带:±5KHz 窄带:±2.5KHz | |
| 音频失真(60%调制) | <3% | |
接收部分 | ||
| 电路 | 双中频超外差 | |
| 中频(第1中频/第2中频) | 49.95MHz / 450KHz | |
| 灵敏度(12dB SINAD) | <0.25μV@12dB,SINAD | |
| 选择性(-6dB) | 宽带:±12KHz 窄带:±10KHz | |
| 选择性(-60dB) | 宽带:±30KHz窄带:±24KHz | |
| 静噪灵敏度 | <0.25μV | |
新品上市
相关产品
获取产品报价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,请联系我们
客服:
固话:
HUATAO GROUP
在线留言免费获取应用方案