产品描述
主要特性
●抗摔,坚固耐用
●16个信道
●电脑读写频功能
●高/低功率
●模拟/数字哑音频功能
●声控功能
●宽/窄带(25KHz/12.5KHz)
●超大容量锂电池,超长时间待机
●CE,ROHS国际认证
●外形尺寸:54X32X105mm


规格参数
| S720 手持调频对讲机技术指标 | |||
| 一般规格 | |||
| 频率范围 | 136-174MHZ 350-390MHZ 403-470MHZ | ||
| 信道数量 | 16个 | ||
| 信道间隔 | 25KHZ / 12.5 KHZ | ||
| 频率步进 | 5 , 6.25KHZ | ||
| 工作电压 | 7.5V DC ±20% | ||
| 电池工作时间 |
SD-30 锂离子电池(1800mAH) 待机时间按5-5-90 计约16小时 |
||
| 工作温度 | -20 ℃ 至+ 60 ℃ | ||
| 频率稳定度 | ± 2.5ppm(-20 ℃ 至+ 60 ℃) | ||
| 天线阻抗 | 50 Ω | ||
| 外型尺寸 | 54X32X105mm(不包括凸出部份) | ||
| 重量 | 255克(包括电池组及天线) | ||
| 发射部份 | 接收部份 | ||
| 载波频率容限 | ≤ 5x10-6 | 参考灵敏度 | 12dB(SINAD)0.18μv |
| 载波输出功率 | ≤ 5W | 音频失真 | ≤5% |
| 调制限制 | ≤5KHz | 音频响应 | +2dB~ -10dB |
| 音频失真 | ≤ 5% | 共信道抑制 | ≥ -8dB |
| 调频特性 | ±3dB | 邻频道选择性 | ≥ 55dB |
| 邻道功率 | ≥ 65dB | 互调抗扰性 | ≥ 55dB |
| 杂散射频分量 | ≤7.5 μ W | 杂散响应抗扰性 | ≥ 55dB |
| 占用带宽 | ≤16KHz | 阻塞特性 | ≥ 85dB |
新品上市
相关产品
获取产品报价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,请联系我们
客服:
固话:
HUATAO GROUP
在线留言免费获取应用方案