产品描述

主要特性
●TOT超时定时器
●省电模式
●声控功能
●紧急报警功能
●可编程侧键
●繁忙信道锁定
●禁止发射功能
●语音加密
●读写频密码
规格参数
| 技术参数 | |
| 一般规格 | |
| 频率范围 |
VHF:136-174MHz UHF:403-470MHz |
| 信道数量 | 32个(两个区域) |
| 信道间隔 |
模拟:12.5/25KHZ 数字:6.25/12.5KHz |
| 工作电压 | 7.4v |
| 电池容量 | 2000mAh(Li-Ion) |
| 电池平均工作时间(5-5-90 工作循环) | 约20Hours |
| 频率稳定度 | ±0.5ppm |
| 天线阻抗 | 50Ω |
| 重量(带标配电池和天线) | 265g |
| 外型尺寸(高X宽X深)(带标配电池,不带天线) | 116X53X28mm |
| 发射部分 | |
| 输出功率 | VHF: 5W/1W UHF: 4W/1W |
| 调制方式(模拟) | 11K&F3E@12.5KHz,16K&F3E@25KHz |
| 调制方式(数字) | 4K00F1E(6.25KHz),8K30F11E(12.5KHz) |
| 杂波与诺波 | -36dBm<1GHz -30dB>1GHz |
| 信嗓比 | 40/45dB |
| 音频失真 | 3% |
| 调制限制 | ±2.5@12.5KHz;±5.0@25KHz |
| 音频响应 | +1- -3dB |
| 接收部分 | |
| 灵敏度(模拟) | ≤0.2μV |
| 灵敏度(数字) | ≤0.25μV BER5% |
| 邻道选择性 | 60/65dB |
| 互调抗扰性 | 60/65dB |
| 杂散响应抑制 | 70dB |
| 信嗓比 | 40/45dB |
| 额定音频输出功率 | 700mW |
| 音频失真 | ≤3% |
| 环境标准 | |
| 工作温度范围 | -30℃- +60℃ |
| 储存温度范围 | -40℃- +85℃ |
新品上市
相关产品
获取产品报价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,请联系我们
客服:
固话:
HUATAO GROUP
在线留言免费获取应用方案